Преподаватели
Реестр специалистов (преподавателей, мастеров производственного обучения)
| № | Ф.И.О. Специалистов (преподавателей, мастеров производственного обучения) | Дисциплина |
| 1 | Лыков Геннадий Павлович | Правовая подготовка |
| 2 | Новиков Олег Игоревич | Тактико-специальная подготовка Техническая подготовка Психологическая подготовка Использование специальных средств |
| 3 | Стефанюк Николай Николаевич | Огневая подготовка Специальная физическая подготовка ; |
| 4 | Кичанова Любовь Юрьевна | Первая помощь |
| 5 | Ильина Ольга Александровна | Информационные технологии |
4 разряд - 4000 ₽
| Наименование учебных дисциплин | |||||
| Количество часов | |||||
| Всего | Лекции | Практика | В том числе | ||
| Семинар | Стажировка | ||||
| Правовая подготовка | 20 | 10 | 10 | 4 | 6 |
| Тактико-специальная подготовка | 20 | 10 | 10 | 4 | 6 |
| Техническая подготовка | 9 | 5 | 4 | 2 | 2 |
| Психологическая подготовка | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Огневая подготовка | - | - | - | - | - |
| Использование специальных средств | 9 | 4 | 5 | 3 | 2 |
| Первая помощь | 24 | 8 | 16 | 16 | - |
| Специальная физическая подготовка | 10 | - | 10 | 10 | - |
| Итоговая аттестация | 2 | - | 2 | 2 | - |
| Итого | 98 | 39 | 59 | 42 | 17 |
5 разряд - 4500-5000 ₽
| Наименование учебных дисциплин | |||||
| Количество часов | |||||
| Всего | Лекции | Практика | В том числе | ||
| Семинар | Стажировка | ||||
| Правовая подготовка | 30 | 20 | 10 | 3 | 7 |
| Тактико-специальная подготовка | 30 | 20 | 10 | 3 | 7 |
| Техническая подготовка | 19 | 8 | 11 | 6 | 5 |
| Психологическая подготовка | 9 | 4 | 5 | 2 | 3 |
| Огневая подготовка | 30 | 10 | 20 | 20 | - |
| Использование специальных средств | 20 | 8 | 12 | 5 | 7 |
| Первая помощь | 24 | 8 | 16 | 16 | - |
| Специальная физическая подготовка | 10 | - | 10 | 10 | - |
| Итоговая аттестация | 2 | - | 2 | 2 | - |
| Итого | 174 | 78 | 96 | 67 | 29 |
6 разряд - 5000 ₽
| Наименование учебных дисциплин | |||||
| Количество часов | |||||
| Всего | Лекции | Практика | В том числе | ||
| Семинар | Стажировка | ||||
| Правовая подготовка | 60 | 26 | 34 | 18 | 16 |
| Тактико-специальная подготовка | 70 | 20 | 50 | 26 | 24 |
| Техническая подготовка | 19 | 8 | 11 | 6 | 5 |
| Психологическая подготовка | 9 | 4 | 5 | 4 | 1 |
| Огневая подготовка | 52 | 20 | 32 | 32 | - |
| Использование специальных средств | 20 | 8 | 12 | 5 | 7 |
| Первая помощь | 24 | 8 | 16 | 16 | - |
| Специальная физическая подготовка | 10 | - | 10 | 10 | - |
| Итоговая аттестация | 2 | - | 2 | 2 | - |
| Итого | 266 | 94 | 172 | 119 | 53 |
В конце обучения выдается свидетельство о присвоении разряда и квалификации частного охранника